BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DELLO

IDEATO, REALIZZATO E CURATO DA M. FERRARO © TUTTI DIRITTI RISERVATI

HOME PAGE

DOVE SIAMO

ORGANIGRAMMA

LA STORIA

ROSA CALCIATORI

STAGIONE 2009/2010

STAGIONE 2008/2009

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007


GALLERIA FOTOGRAFICA

STAFF  TECNICO

LINK

 

 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE "A"  STAGIONE  2007/2008

  In casa Fuori Casa  
  P G V N P GF GS G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs  
ROSSANO 63 30 18 9 3 60 23 15 11 2 2 36 14 15 7 7 1 24 9 vin
MONTALTO UFF. 60 30 17 9 3 47 20 15 10 4 1 28 8 15 7 5 3 19 12  
AMANTEA 60 30 17 9 4 61 28 15 11 3 1 28 8 15 6 6 3 33 20  
LUZZESE 55 30 16 8 6 46 29 15 10 5 0 31 12 15 6 3 6 15 17 -1
PROMOSPORT 53 30 14 11 5 42 29 15 9 5 1 25 9 15 5 6 4 28 20  
SOVERATO 47 30 14 5 11 35 26 15 10 3 2 21 6 15 4 2 9 14 20  
ISOLA CAPO Rizz. 41 30 11 8 11 44 35 15 9 4 2 27 12 15 2 4 9 17 23  
TIRIOLO MART. 40 30 9 13 8 38 35 15 7 7 1 22 8 15 2 6 7 16 27  
MIRTO-CROSIA 39 30 10 9 11 49 42 15 7 6 2 32 19 15 3 3 9 17 23  
NICASTRO 39 30 11 6 13 32 36 15 9 1 5 21 12 15 2 5 8 11 24  
CARIATESE 37 30 10 7 13 37 39 15 8 5 2 26 16 15 2 2 11 8 23  
SCHIAVONEA 35 30 8 11 11 36 37 15 7 5 3 25 15 15 1 6 8 11 22 PLAY OUT
FUSCALDO 31 30 8 7 15 50 59 15 7 3 6 28 26 15 1 4 9 20 34 "
COLOSIMI 26 30 7 5 18 21 44 15 6 3 6 9 23 15 1 2 12 12 21 R
SILANA 1947 24 30 6 6 18 31 62 15 5 5 5 21 24 15 1 1 13 10 38 R
SIMERI CRICHI 6 30 1 3 26 14 110 15 0 2 13 5 46 15 1 1 13 9 64 R
1a giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata 5a giornata
6a giornata 7a giornata 8a giornata 9a giornata 10a giornata
11a giornata 12a giornata 13a giornata 14a giornata 15a giornata

 

16/09/07 1a Giornata 06/01/08
2 1  AMANTEA COLOSIMI 3 1
2 2 FUSCALDO  MONTALTO 1 2
1 0 LUZZESE RAFFAELE NICASTRO 2 1
2 2 MIRTO-CROSIA SILANA 1947 0 1
0 0 PROMO SPORT CARIATESE 0 0
3 0 ROSSANO SCHIAVONEA 1 0
4 0 SOVERATO SIMERI CRICHI 1 0
1 1 TIRIOLO MARTELLETTO ISOLA CAPO RIZZUTO 0 3
23/09/07 2a Giornata 13/01/08 
0 1 COLOSIMI LUZZESE 0 1
0 0 MONTALTO MIRTO-CROSIA 1 0
1 0 ISOLA CAPO RIZZUTO AMANTEA 0 1
1 1 CARIATESE ROSSANO 0 3
2 0 RAFFAELE NICASTRO FUSCALDO 0 3
1 2 SCHIAVONEA SOVERATO 0 0
2 5 SILANA 1947 PROMO SPORT 0 5
2 2 SIMERI CRICHI TIRIOLO MARTELLETTO 0 7
30/09/07 3a Giornata 20/01/08
0 0 COLOSIMI RAFFAELE NICASTRO 0 1
0 0 AMANTEA SIMERI CRICHI 5 0
3 0 LUZZESE ISOLA CAPO RIZZUTO 1 1
3 3 MIRTO-CROSIA FUSCALDO 5 3
1 0 PROMO SPORT MONTALTO 2 2
2 1 ROSSANO SILANA 1947 1 1
1 0 SOVERATO CARIATESE 1 2
0 0 TIRIOLO MARTELLETTO SCHIAVONEA 0 0
07/10/07 4a Giornata 27/01/08
0 0 MONTALTO ROSSANO 2 0
1 3 FUSCALDO PROMO SPORT 1 3
1 0 ISOLA CAPO RIZZUTO COLOSIMI 1 1
2 3 CARIATESE TIRIOLO MARTELLETTO 1 3
1 0 RAFFAELE NICASTRO MIRTO-CROSIA 1 1
3 2 SCHIAVONEA AMANTEA 1 1
2 2 SILANA 1947 SOVERATO 0 1
0 1 SIMERI CRICHI LUZZESE 0 6
14/10/07 5a Giornata 03/02/08
2 1 COLOSIMI SIMERI CRICHI 1 0
3 0 AMANTEA CARIATESE 3 3
0 2 ISOLA CAPO RISSUTO RAFFAELE NICASTRO 1 2
2 0 LUZZESE SCHIAVONEA 1 0
0 0 PROMO SPORT MIRTO-CROSIA 2 3
3 1 ROSSANO FUSCALDO 4 1
2 0 SOVERATO MONTALTO 0 2
1 0 TIRIOLO MARTELLETTO SILANA 1947 2 2
21/10/07 6a Giornata 10/02/08
0 0 MONTALTO TIRIOLO MARTELLETTO 0 0
2 1 FUSCALDO SOVERATO 0 2
1 2 CARIATESE LUZZESE 0 1
0 1 MIRTO-CROSIA ROSSANO 1 0
0 0 RAFFAELE NICASTRO PROMO SPORT 2 2
1 0 SCHIAVONEA COLOSIMI 2 3
2 2 SILANA 1947 AMANTEA 0 5
0 5 SIMERI CRICHI ISOLA CAPO RISSUTO 0 6
28/10/07 7a Giornata 17/02/08
1 0 COLOSIMI CARIATESE 1 4
1 0 AMANTEA MONTALTO 0 2
1 1 ISOLA CAPO RIZZUTO SCHIAVONEA 1 1
1 0 LUZZESE SILANA 1947 1 2
2 1 ROSSANO PROMO SPORT 1 1
0 0 SIMERI CRICHI RAFFAELE NICASTRO 0 3
0 0 SOVERATO MIRTO-CROSIA 0 1
1 0 TIRIOLO MARTELLETTO FUSCALDO 2 2
04/11/07 8a Giornata 24/02/08
3 0 MONTALTO LUZZESE 0 0
1 3 FUSCALDO AMANTEA 2 4
1 0 CARIATESE ISOLA CAPO RIZZUTO 0 1
2 0 MIRTO-CROSIA TIRIOLO MARTELLETTO 0 2
1 0 PROMO SPORT SOVERATO 1 1
0 1 RAFFAELE NICASTRO ROSSANO 1 4
6 2 SCHIAVONEA SIMERI CRICHI 3 0
0 0 SILANA 1947 COLOSIMI 0 2
11/11/07 9a Giornata 02/03/08
1 3 COLOSIMI MONTALTO 0 1
3 1 AMANTEA MIRTO-CROSIA 1 1
1 0 ISOLA CAPO RIZZUTO SILANA 1947 0 2
2 2 LUZZESE FUSCALDO 2 0
1 0 SCHIAVONEA RAFFAELE NICASTRO 0 3
0 1 SIMERI CRICHI CARIATESE 0 5
0 1 SOVERATO ROSSANO 2 4
2 3 TIRIOLO MARTELLETTO PROMO SPORT 0 3
18/11/07 10a Giornata 09/03/08
0 3 MONTALTO ISOLA CAPO RIZZUTO 2 1
2 1 FUSCALDO COLOSIMI 1 1
1 1 CARIATESE SCHIAVONEA 1 2
2 2 MIRTO-CROSIA LUZZESE 1 3
0 4 PROMO SPORT AMANTEA 0 2
0 2 RAFFAELE NICASTRO SOVERATO 0 2
0 0 ROSSANO TIRIOLO MARTELLETTO 0 1
0 2 SILANA 1947 SIMERI CRICHI 3 0
25/11/07 11a Giornata 16/03/08
1 0 COLOSIMI MIRTO-CROSIA 0 2
1 1 AMANTEA ROSSANO 1 1
4 2 ISOLA CAPO RIZZUTO FUSCALDO 0 0
2 0 CARIATESE RAFFAELE NICASTRO 0 1
2 2 LUZZESE PROMO SPORT 1 2
4 0 SCHIAVONEA SILANA 1947 0 1
1 4 SIMERI CRICHI MONTALTO 1 4
1 0 TIRIOLO MARTELLETTO SOVERATO 0 1
02/12/07 12a Giornata 30/03/08
2 1 MONTALTO SCHIAVONEA 1 1
4 1 FUSCALDO SIMERI CRICHI 4 0
2 1 MIRTO-CROSIA ISOLA CAPO RIZZUTO 2 4
3 0 PROMO SPORT COLOSIMI 2 0
1 0 RAFFAELE NICASTRO TIRIOLO MARTELLETTO 1 1
1 0 ROSSANO LUZZESE 1 1
0 2 SILANA 1947 CARIATESE 2 3
0 3 SOVERATO AMANTEA 1 0

09/12/07

13a Giornata

06/04/08

0 4 COLOSIMI ROSSANO 1 4
3 1 AMANTEA TIRIOLO MARTELLETTO 0 0
1 0 ISOLA CAPO RIZZUTO PROMO SPORT 0 1
1 1 CARIATESE MONTALTO 0 2
1 0 LUZZESE SOVERATO 0 2
2 2 SCHIAVONEA FUSCALDO 1 3
2 4 SILANA 1947 RAFFAELE NICASTRO 2 3
1 5 SIMERI CRICHI MIRTO-CROSIA 2 9
16/12/07 14a Giornata 13/04/08
4 0 MONTALTO SILANA 1947 2 1
1 0 AMANTEA RAFFAELE NICASTRO 3 2
2 1 FUSCALDO CARIATESE 0 1
2 1 MIRTO-CROSIA SCHIAVONEA 1 2
3 0 PROMO SPORT SIMERI CRICHI 6 1
4 3 ROSSANO ISOLA CAPO RIZZUTO 2 2
1 0 SOVERATO COLOSIMI 0 1
1 1 TIRIOLO MARTELLETTO LUZZESE 3 4
23/12/07 15a Giornata 20/04/08
1 2 COLOSIMI TIRIOLO MARTELLETTO 1 1
2 2 ISOLA CAPO RIZZUTO SOVERATO 1 4
2 1 CARIATESE MIRTO-CROSIA 2 2
3 3 LUZZESE AMANTEA 0 1
0 1 RAFFAELE NICASTRO MONTALTO 0 4
1 1 SCHIAVONEA PROMO SPORT 0 0
3 1 SILANA 1947 FUSCALDO 0 4
0 5 SIMERI CRICHI ROSSANO 0 5

 

    Inizio Pagina