BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DELLO

IDEATO, REALIZZATO E CURATO DA M. FERRARO © TUTTI DIRITTI RISERVATI

HOME PAGE

DOVE SIAMO

ORGANIGRAMMA

LA STORIA

ROSA CALCIATORI

STAGIONE 2009/2010

STAGIONE 2008/2009

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007


GALLERIA FOTOGRAFICA

STAFF  TECNICO

LINK

 

 

 

 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE "A" 

 STAGIONE  2008/2009

  In casa Fuori Casa  
  P G V N P GF GS G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs  
MONTALTO 68 30 21 5 4 54 22 15 13 1 1 38 11 15 8 4 3 16 11 vin.
RENDE 64 30 19 7 4 61 21 15 12 2 1 36 5 15 7 5 3 25 16 *
PAOLANA 57 30 17 6 7 53 26 15 11 3 1 33 10 15 6 3 6 19 19  
S.UMILE B. M. 49 30 14 7 9 31 27 15 9 4 2 20 6 15 5 3 7 12 21  
TORRETTA 46

30

14 4 12 45 34 15 11 2 2 32 13 15 3 2 10 13 21  
TIRIOLO MART. 46 30 12 10 8 47 46 15 9 5 1 30 17 15 4 4 7 17 29  
SERSALE 44 30 13 5 12 43 40 15 10 3 2 34 16 15 3 2 10 9 24  
MIRTOCROSIA 42 30 10 12 8 37 36 15 7 8 0 19 9 15 3 4 8 18 27  
TORTORA 41 30 12 5 13 38 38 15 10 2 3 25 9 15 2 3 10 13 29  
LUZZESE 40 30 10 10 10 43 45 15 7 5 3 26 15 15 3 5 7 17 30  
FUSCALDO 40 30 10 10 10 35 39 15 7 5 2 19 14 15 3 5 7 16 25  
PROMOSPORT 40 30 10 10 10 37 34 15 6 5 4 23 16 15 4 5 6 13 18  
SCHIAVONEA 26 30 6 8 16 41 55 15 6 4 5 26 17 15 0 4 11 15 37 **
NICASTRO 21 30 5 6 19 37 57 15 4 2 9 23 26 15 1 4 10 15 32  
CORIGLIANO 20 30 6 3 21 25 73 15 5 2 8 17 25 15 1 1 13 8 48 **
CARIATESE 20 30 6 2 22 27 61 15 6 2 7 23 25 15 0 0 15 4 36 **
1a giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata 5a giornata
6a giornata 7a giornata 8a giornata 9a giornata 10a giornata
11a giornata 12a giornata 13a giornata 14a giornata 15a giornata

*vincitrice Play-Off  -  **Rtrocesse in 1° categoria

14/09/08 1a Giornata 04/01/09
1 1 MONTALTO FUSCALDO 0 0
0 5 CORIGLIANO TORRETTA 1 0
2 3 CARIATESE RENDE 0 4
1 0 MIRTO-CROSIA NICASTRO 2 2
2 0 PAOLANA LUZZESE 0 1
3 1 PROMOSPORT SCHIAVONEA 0 5
1 0 S.UMILE B. M. SERSALE 1 4
1 1 TIRIOLO MART. TORTORA 1 1
21/09/08 2a Giornata 11/01/09 
1 1 FUSCALDO S.UMILE B. M. 1 1
1 1 LUZZESE PROMOSPORT 2 1
5 1 NICASTRO CORIGLIANO 0 0
2 0 RENDE TIRIOLO MART. 1 2
3 0 SCHIAVONEA CARIATESE 1 2
2 1 SERSALE PAOLANA 1 1
2 0 TORRETTA MONTALTO 2 3
3 2 TORTORA MIRTO-CROSIA 1 2
28/09/08 3a Giornata 18/01/09
3 2 MONTALTO NICASTRO 1 0
0 3 CORIGLIANO MIRTO-CROSIA 0 1
1 1 CARIATESE LUZZESE 1 3
3 1 PAOLANA FUSCALDO 1 0
2 0 PROMOSPORT SERSALE 1 0
3 1 RENDE TORTORA 1 1
2 0 S.UMILE B. M. TORRETTA 1 4
1 1 TIRIOLO MART. SCHIAVONEA 1 1
05/10/08 4a Giornata 25/01/09
0 0 FUSCALDO PROMOSPORT 1 0
1 1 LUZZESE TIRIOLO MART. 4 3
0 0 MIRTO-CROSIA MONTALTO 0 3
0 1 NICASTRO S.UMILE B. M. 1 2
1 2 SCHIAVONEA RENDE 0 2
1 0 SERSALE CARIATESE 1 0
2 2 TORRETTA PAOLANA 0 1
2 0 TORTORA CORIGLIANO 0 3
12/10/08 5a Giornata 01/02/09
5 0 MONTALTO CORIGLIANO 1 0
1 1 CARIATESE FUSCALDO 0 2
2 0 PAOLANA NICASTRO 3 0
2 0 PROMOSPORT TORRETTA 1 2
5 1 RENDE LUZZESE 1 1
1 0 S.UMILE B. M. MIRTO-CROSIA 1 3
3 0 SCHIAVONEA TORTORA 0 3
2 1 TIRIOLO MART. SERSALE 1 1
19/10/08 6a Giornata 08/02/09
0 1 CORIGLIANO S.UMILE B. M. 0 2
2 1 FUSCALDO TIRIOLO MART. 1 1
1 1 LUZZESE SCHIAVONEA 3 1
1 1 MIRTO-CROSIA PAOLANA 0 0
1 0 NICASTRO PROMOSPORT 2 2
1 1 SERSALE RENDE 0 3
3 1 TORRETTA CARIATESE 1 0
0 1 TORTORA MONTALTO 1 5
26/10/08 7a Giornata 15/02/09
4 3 CARIATESE NICASTRO 0 5
1 2 LUZZESE TORTORA 1 2
6 0 PAOLANA CORIGLIANO 1 0
2 2 PROMOSPORT MIRTO-CROSIA 1 2
3 0 RENDE FUSCALDO 4 0
1 1 S.UMILE B. M. MONTALTO 0 1
1 3 SCHIAVONEA SERSALE 2 3
2 1 TIRIOLO MART. TORRETTA 2 3
02/11/08 8a Giornata 22/02/09
2 1 MONTALTO PAOLANA 0 1
2 6 CORIGLIANO PROMOSPORT 0 3
3 2 FUSCALDO SCHIAVONEA 1 2
1 0 MIRTO-CROSIA CARIATESE 2 0
1 2 NICASTRO TIRIOLO MART. 1 4
3 0 SERSALE LUZZESE 0 1
0 0 TORRETTA RENDE 1 1
1 0 TORTORA S.UMILE B. M. 0 2
09/11/08 9a Giornata 01/03/09
4 2 CARIATESE CORIGLIANO 0 2
3 2 LUZZESE FUSCALDO 0 0
1 2 PAOLANA S.UMILE B. M. 2 1
1 1 PROMOSPORT MONTALTO 0 1
2 0 RENDE NICASTRO 4 1
1 0 SCHIAVONEA TORRETTA 0 4
3 1 SERSALE TORTORA 0 4
1 1 TIRIOLO MART. MIRTO-CROSIA 1 1
16/11/08 10a Giornata 08/03/09
3 1 MONTALTO CARIATESE 2 0
1 2 CORIGLIANO TIRIOLO MART. 0 3
0 0 FUSCALDO SERSALE 2 3
0 0 MIRTO-CROSIA RENDE 0 2
3 1 NICASTRO SCHIAVONEA 0 3
0 0 S.UMILE B. M. PROMOSPORT 0 0
4 0 TORRETTA LUZZESE 0 3
0 2 TORTORA PAOLANA 0 0
23/11/08 11a Giornata 15/03/09
2 1 FUSCALDO TORTORA 0 3
2 3 CARIATESE S.UMILE B. M. 0 2
2 2 LUZZESE NICASTRO 3 3
0 1 PROMOSPORT PAOLANA 0 3
4 1 RENDE CORIGLIANO 1 0
1 2 SCHIAVONEA MIRTO-CROSIA 1 1
2 0 SERSALE TORRETTA 0 1
3 2 TIRIOLO MART. MONTALTO 1 3
30/11/08 12a Giornata 22/03/09
0 1 MONTALTO RENDE 1 0
2 2 CORIGLIANO SCHIAVONEA 1 1
2 2 MIRTO-CROSIA LUZZESE 0 4
1 0 PAOLANA CARIATESE 2 3
0 2 NICASTRO SERSALE 1 1
2 0 S.UMILE B. M. TIRIOLO MART. 0 1
1 2 TORRETTA FUSCALDO 0 1
0 1 TORTORA PROMOSPORT 1 1

07/12/08

13a Giornata

29/03/09

0 1 FUSCALDO NICASTRO 1 0
0 1 CARIATESE PROMOSPORT 0 2
3 1 LUZZESE CORIGLIANO 0 2
3 0 RENDE S.UMILE B. M. 1 0
0 1 SCHIAVONEA MONTALTO 1 4
3 1 SERSALE MIRTO-CROSIA 0 3
3 1 TIRIOLO MART. PAOLANA 0 6
2 1 TORRETTA TORTORA 0 1
14/12/08 14a Giornata 19/04/09
1 0 MONTALTO LUZZESE 2 1
2 1 CORIGLIANO SERSALE 1 5
1 0 CARIATESE TORTORA 0 2
0 0 MIRTO-CROSIA FUSCALDO 3 4
2 1 PAOLANA RENDE 0 2
0 1 PROMOSPORT TIRIOLO MART. 1 1
1 2 NICASTRO TORRETTA 2 3
2 0 S.UMILE B. M. SCHIAVONEA 0 0
21/12/08 15a Giornata 26/04/09
4 0 FUSCALDO CORIGLIANO 2 3
0 1 LUZZESE S.UMILE B. M. 0 0
0 0 RENDE PROMOSPORT 4 5
2 2 SCHIAVONEA PAOLANA 2 4
2 3 SERSALE MONTALTO 0 3
2 1 TIRIOLO MART. CARIATESE 2 3
1 0 TORRETTA MIRTO-CROSIA 1 1
2 0 TORTORA NICASTRO 3 0

Domenica 03-05-09  spareggio sul neutro di Acri

CORIGLIANO

CARIATESE

1-0

       PLAY-OFF                        

  ANDATA        RITORNO
 

10-05-09

17-05-09

TORRETTA

 RENDE

1-0 0-1

S. UMILE B. M.

PAOLANA

0-0 1-2
finale play-off  RENDE  E  PAOLANA

       PLAY-OUT                          

  ANDATA         RITORNO
 

10-05-09

17-05-09

CORIGLIANO

PROMOSPORT

2-1 0-3

NICASTRO

SCHIAVONEA

3-0 1-2

 PLAY-OFF    FINALE                

  ANDATA        RITORNO
 

24-05-09

31-05-09

PAOLANA

 RENDE

1-1 2-3

retrocesse  CORIGLIANO E  SCHIAVONEA

Vince i Play-Off  il RENDE CHE PASSA ALLA FASE FINALE DEI DUE GIRONI CALABRESI

  Girone "A" e "B"

 RENDE     

 NUOVA GIOIESE

vengono promosse al Campionato di Eccellenza stag. 2009-2010