BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DELLO

IDEATO, REALIZZATO E CURATO DA M. FERRARO © TUTTI DIRITTI RISERVATI

HOME PAGE

DOVE SIAMO

ORGANIGRAMMA

LA STORIA

ROSA CALCIATORI

STAGIONE 2009/2010

STAGIONE 2008/2009

STAGIONE 2007/2008

STAGIONE 2006/2007


GALLERIA FOTOGRAFICA

STAFF  TECNICO

LINK

 

 

 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE "A"  STAGIONE  2006/2007

  In casa Fuori Casa  
  P G V N P GF GS G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs  
Cutro  64 30 20 4 6 64 20 15 14 0 1 46 14 15 6 4 5 18 16 P
Azzurra Rossano 57 30 17 6 7 47 29 15 12 3 0 27 6 15 5 3 7 20 23  
Promo Sport 56 30 16 8 6 38 20 15 8 6 1 16 7 15 8 2 5 24 13 *
Schiavonea 56 30 16 8 6 48 35 15 11 3 1 30 14 15 5 5 5 18 21  
 Tiriolo Martelletto 55 30 16 7 7 53 34 15 10 3 2 32 14 15 6 4 5 21 20  
Amantea 55 30 15 10 5 46 22 15 11 3 1 30 9 15 4 7 4 16 13  
Luzzese 47 30 12 11 7 38 33 15 9 5 1 27 16 15 3 6 6 11 17  
Simeri Crichi 44 30 12 8 10 27 31 15 8 4 3 17 13 15 4 4 7 20 18  
Isola Capo R. 42 30 11 9 10 34 30 15 6 6 3 21 14 15 5 3 7 13 17  
Fuscaldo 37 30 9 10 11 41 42 15 8 6 1 28 10 15 1 4 10 13 32  
Colosimi 36 30 8 12 10 36 37 15 7 5 3 25 15 15 1 7 7 11 22  
Mirto Crosia 28 30 8 4 18 31 44 15 5 3 7 14 17 15 3 1 11 16 28 PLAY-OUT
Raffaele Nicastro 26 30 7 5 18 28 46 15 6 2 6 17 17 15 1 2 12 11 29 "
Nuova Audace 22 30 5 7 18 24 54 15 4 3 8 15 27 15 1 4 10 9 27 R
Montepaone 19 30 4 7 19 21 60 15 4 4 7 15 23 15 0 3 12 6 37 R
San Fili 16 30 4 4 22 24 64 15 3 3 9 13 26 15 1 1 13 11 38 R
1a giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata 5a giornata
6a giornata 7a giornata 8a giornata 9a giornata 10a giornata
11a giornata 12a giornata 13a giornata 14a giornata 15a giornata

Play-Out    * vincitrice dei Play-Off

17/09/06 1a Giornata 07/01/07
2 0 ROSSANO TIRIOLO 0 2
1 1 FUSCALDO AMANTEA 0 3
1 1 ISOLA CAPO RIZZUTO  COLOSIMI 0 0
2 2 LUZZESE NUOVA AUDACE 1 0
2 2 PROMOSPORT CUTRO 0 1
0 1 NICASTRO MIRTO CROSIA 2 1
1 4 SAN FILI SIMERI CRICHI 2 3
4 1 SCHIAVONEA MONTEPAONE 1  1     
24/09/06 2a Giornata 14/01/07 
4 0 COLOSIMI SAN FILI 2 0
0 0 AMANTEA SCHIAVONEA 1 1
3 2 CUTRO NICASTRO 1 2
0 1 MIRTO CROSIA  LUZZESE 0 1
0 2 MONTEPAONE PROMOSPORT 0 0
2 3 NUOVA AUDACE ROSSANO 1 0
2 1 SIMERI CRICHI FUSCALDO 1 1
2 1 TIRIOLO ISOLA CAPO RIZZUTO 2 2
01/10/06 3a Giornata 21/01/07
1 1 ROSSANO MIRTO CROSIA 0 2
3 0 AMANTEA MONTEPAONE 2 0
1 1 FUSCALDO COLOSIMI 2 4
3 1 ISOLA CAPO RIZZUTO NUOVA AUDACE 3 0
1 0 LUZZESE  CUTRO 0 2
1 3 NICASTRO PROMOSPORT 0 0
0 2 SAN FILI TIRIOLO 0 2
2 1 SCHIAVONEA SIMERI CRICHI 1 1
08/10/06 4a Giornata 28/01/06
2 2 COLOSIMI SCHIAVONEA 1 2
2 1 CUTRO ROSSANO 0 0
0 1 MIRTO CROSIA ISOLA CAPO RIZZUTO 1 2
1 0 MONTEPAONE NICASTRO 1 3
1 0 NUOVA AUDACE  SAN FILI 1 1
1 1 PROMOSPORT LUZZESE 1 1
0 0 SIMERI CRICHI AMANTEA 0 1
0 0 TIRIOLO FUSCALDO 1 1
15/10/06 5a Giornata 11/02/07
2 1 ROSSANO PROMOSPORT 2 1
1 0 AMANTEA COLOSIMI 0 1
0 0 FUSCALDO NUOVA AUDACE 5 2
1 2 ISOLA CAPO RIZZUTO  CUTRO 1 3
1 0 LUZZESE  NICASTRO 1 1
3 1 SAN FILI MIRTO CROSIA 1 2
1 4 SCHIAVONEA TIRIOLO 1 1
2 1 SIMERI CRICHI MONTEPAONE 2 1
22/10/06 6a Giornata 18/02/07
0 0 COLOSIMI SIMERI CRICHI 0 0
5 1 CUTRO SAN FILI 2 0
0 0 MIRTO CROSIA FUSCALDO 1 2
1 3 MONTEPAONE LUZZESE 1 3
0 2 NUOVA AUDACE SCHIAVONEA 1 3
1 0 PROMOSPORT ISOLA CAPO RIZZUTO 0 2
2 0 NICASTRO ROSSANO 1 2
4 1 TIRIOLO AMANTEA 2 1
29/10/06 7a Giornata 25/02/07
3 1 ROSSANO LUZZESE 1 1
3 0 COLOSIMI MONTEPAONE 1 1
3 1 AMANTEA NUOVA AUDACE 1 1
3 0 FUSCALDO CUTRO 0 4
4 0 ISOLA CAPO RIZZUTO NICASTRO 0 1
0 1 SAN FILI PROMOSPORT 0 1
2 0 SCHIAVONEA MIRTO CROSIA 3 2
0 0 SIMERI CRICHI TIRIOLO 5 1
05/11/06 8a Giornata 04/03/07
4 2 CUTRO SCHIAVONEA 0 1
2 2 LUZZESE ISOLA CAPO RIZZUTO 0 0
0 2 MIRTO CROSIA AMANTEA 0 2
2 1 MONTEPAONE ROSSANO 0 1
1 1 NUOVA AUDACE SIMERI CRICHI 0 2
0 0 PROMOSPORT FUSCALDO 2 1
4 2 NICASTRO SAN FILI 1 3
2 0 TIRIOLO COLOSIMI 1 1
12/11/06 9a Giornata 11/03/07
2 1 COLOSIMI NUOVA AUDACE 0 1
2 1 AMANTEA CUTRO 2 0
1 0 FUSCALDO NICASTRO 0 0
2 2 ISOLA CAPO RIZZUTO ROSSANO 0 2
1 1 SAN FILI LUZZESE 1 2
1 0 SCHIAVONEA PROMOSPORT 0 1
2 1 SIMERI CRICHI MIRTO CROSIA 1 1
7 0 TIRIOLO MONTEPAONE 0 1
19/11/06 10a Giornata 18/03/07
5 1 ROSSANO SAN FILI 2 0
2 1 CUTRO  SIMERI CRICHI 4 1
2 1 LUZZESE FUSCALDO 0 3
2 2 MIRTO CROSIA COLOSIMI 0 4
1 2 MONTEPAONE ISOLA CAPO RIZZUTO 0 0
1 2 NUOVA AUDACE TIRIOLO 0 2
1 1 PROMOSPORT AMANTEA 1 1
0 1 NICASTRO SCHIAVONEA 3 3
26/11/06 11a Giornata 25/03/07
1 2 COLOSIMI CUTRO 0 2
1 0 AMANTEA NICASTRO 0 1
2 2 FUSCALDO ROSSANO 0 1
2 1 NUOVA AUDACE MONTEPAONE 0 0
0 1 SAN FILI ISOLA CAPO RIZZUTO 1 0
1 0 SCHIAVONEA LUZZESE 0 2
1 0 SIMERI CRICHI PROMOSPORT 0 1
3 0 TIRIOLO MIRTO CROSIA 0 2
03/12/06 12a Giornata 01/04/07
1 0 ROSSANO SCHIAVONEA 0 1
2 1 CUTRO TIRIOLO 0 0
2 0 ISOLA CAPO RIZZUTO FUSCALDO 0 1
2 1 LUZZESE AMANTEA 1 1
1 0 MIRTO CROSIA NUOVA AUDACE 3 1
0 0 MONTEPAONE SAN FILI 1 1
3 0 PROMOSPORT COLOSIMI 3 0
0 2 NICASTRO SIMERI CRICHI 0 2

10/12/06

13a Giornata

15/04/07

1

0

COLOSIMI

NICASTRO

1

1

3

1

AMANTEA

ROSSANO

0

0

3

0

FUSCALDO

SAN FILI

1

2

1

0

MIRTO CROSIA

MONTEPAONE

4

0

1

1

NUOVA AUDACE

CUTRO

0

4

0

0

SCHIAVONEA

ISOLA CAPO RIZZUTO

2

0

1

0

SIMERI CRICHI

LUZZESE

1

3

0

3

TIRIOLO

PROMOSPORT

1

2

17/12/06 14a Giornata 22/04/07
2 0 ROSSANO SIMERI CRICHI

2

0
4 3 CUTRO MIRTO CROSIA 1 0
3 0 FUSCALDO MONTEPAONE 2 5
1 1 ISOLA CAPO RIZZUTO AMANTEA 1 4
1 1 LUZZESE COLOSIMI 1 1
1 0 PROMOSPORT NUOVA AUDACE 4 0
0 1 NICASTRO TIRIOLO 2 4
1 2 SAN FILI SCHIAVONEA 1 3
23/12/06 15a Giornata 29/04/07
1 3 COLOSIMI ROSSANO 1 4
4 1 AMANTEA SAN FILI 3 0
1 2 MIRTO CROSIA PROMOSPORT 0 1
1 2 MONTEPAONE CUTRO 0 4
2 0 NUOVA AUDACE NICASTRO 2 0
5 1 SCHIAVONEA FUSCALDO 1 5
0 1 SIMERI CRICHI ISOLA CAPO RIZZUTO 0 1
1 0 TIRIOLO LUZZESE 4 3

06/05/07 ANDATA

CALENDARIO GARE PLAY-OUT

13/05/07 RITORNO

1

1

MONTEPAONE **

POL. MIRTO-CROSIA*

0

1

1

1

NUOVA AUDACE 93**

RAFFAELE NICASTRO*

0

4

* RESTANO IN PROMOZIONE    ** RETROCEDONO IN 1° CATEGORIA

 

 

    Inizio Pagina